FLEX REZİSTANSLAR
| Rezistans Boyu (mm) | Kanal Boyu (mm) | WATT |
| 300 | 260 | 450 |
| 350 | 310 | 550 |
| 400 | 360 | 650 |
| 450 | 410 | 750 |
| 500 | 460 | 800 |
| 550 | 510 | 900 |
| 600 | 560 | 1000 |
| 650 | 610 | 1100 |
| 700 | 660 | 1200 |
| 750 | 710 | 1300 |
| 800 | 760 | 1350 |
| 850 | 810 | 1450 |
| 900 | 860 | 1550 |
| 950 | 910 | 1650 |
| 1000 | 960 | 1750 |
| 1050 | 1010 | 1850 |
| 1100 | 1060 | 1950 |
| 1150 | 1110 | 2050 |
| 1200 | 1160 | 2100 |
| 1250 | 1210 | 2200 |
| 1300 | 1260 | 2300 |
| 1350 | 1310 | 2400 |
| 1400 | 1360 | 2500 |
| 1450 | 1410 | 2600 |
| 1500 | 1460 | 2700 |
